Thông báo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010
Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần X20 trân trọng kính báo tới toàn thể các cổ đông của Công ty cổ phần X20 về kết quả SX-KD năm 2010, cụ thể như sau:
I | KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH (ĐỒNG) |
|
1 | Doanh thu | 715.288.700.991 |
2 | Lợi nhuận |
|
| – Lợi nhuận trước thuế | 68.252.904.720 |
| – Thuế thu nhập doanh nghiệp | 17.037.488.381 |
3 | Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu |
|
| – Trước thuế % | 9,54% |
| – Sau thuế % | 7,2% |
4 | Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ | 29,69% |
5 | Hệ số khả năng thanh toán nhanh | 0,47 |
6 | Lao động và thu nhập |
|
| – Lao động đến 31.12.2010 (người) | 3.010 |
| – Thu nhập bình quân năm 2010 (đồng/người/tháng) | 3.893.475 |
7 | Nộp ngân sách (1+2) | 52.999.733.522 |
| – Nộp ngân sách cho Bộ Quốc phòng (1) | 22.544.778.012 |
| Trong đó: cổ tức của cổ đông Nhà nước | 22.268.142.000 |
| – Nộp ngân sách Nhà nước (2) | 30.454.955.510 |
II | VỐN VÀ TÀI SẢN (ĐỒNG) |
|
1 | Tài sản cố định chuyển sang năm 2011 | 282.057.904.955 |
2 | Hao mòn TSCĐ chuyển sang năm 2011 | 183.187.299.795 |
3 | Vốn điều lệ | 172.500.000.000 |
4 | Cổ tức 2010 | 18% |
5 | Lợi nhuận chưa phân phối | 9.722.333.071 |
TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ P.CHỦ TỊCH |
Nguyễn Đức Côn
|